Parametry techniczne szufli mechanicznych i hydraulicznych
Szufle mechaniczne:
| Pojemność | Szerokość | Waga |
| 0,4m³ | 1100mm | 120kg |
| 0,5m³ | 1300mm | 150kg |
| 0,8m³ | 1500mm | 200kg |
| 1,0m³ | 1500mm | 250kg |
Szufle hydrauliczne montowane na widłach:
| Pojemność | Szerokość | Ilość siłowników | Waga |
| 0,45m³ | 1100mm | 1 | 340kg |
| 0,60m³ | 1300mm | 1 | 360kg |
| 1,0m³ | 1500mm | 2 | 520kg |
| 1,2m³ | 1500mm | 2 | 600kg |
| 1,5m³ | 1500mm | 2 | 620kg |
Szufle hydrauliczne montowane na karetce:
| Pojemność | Szerokość | Ilość siłowników | Waga |
| 0,45m³ | 1100mm | 1 | 340kg |
| 0,60m³ | 1300mm | 1 | 360kg |
| 1,0m³ | 1500mm | 2 | 520kg |
| 1,2m³ | 1500mm | 2 | 600kg |
| 1,5m³ | 1800mm | 2 | 620kg |
Na zamówienie wykonujemy szufle o innych wymiarach oraz nietypowej konstrukcji.
