Parametry techniczne kontenerów i pojemników
Kontenery z otwieranym dnem:
Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Udźwig | Ciężar |
0,6m³ | 1250mm | 800mm | 950mm | 1000kg | 130kg |
1,0m³ | 1400mm | 950mm | 1100mm | 1500kg | 180kg |
1,5m³ | 1500mm | 1000mm | 1400mm | 2000kg | 250kg |
Pojemnik przechylny:
Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
0,6m³ | 1400mm | 1070mm | 900mm | 170kg |
0,9m³ | 1400mm | 1570mm | 900mm | 200kg |
1,2m³ | 1600mm | 1570mm | 1000mm | 230kg |
1,5m³ | 1800mm | 1570mm | 1100mm | 280kg |
2,0m³ | 1900mm | 1830mm | 1200mm | 360kg |
Pojemnik przechylny zamykany klapami:
Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
0,8m³ | 1350mm | 1070mm | 1150mm | 220kg |
1,2m³ | 1350mm | 1570mm | 1150mm | 260kg |
1,6m³ | 1850mm | 1570mm | 1350mm | 300kg |
Na zamówienie wykonujemy kontenery i pojemniki o innych wymiarach oraz nietypowej konstrukcji.